Start › Batteriespeicher › Rheinland-Pfalz › Neuwied
In Neuwied sind 7.553 Speicher mit zusammen 46,2 MW installierter Leistung registriert.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 7.540 |
| 30–300 kW | 13 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt F - Baugewerbe | 16 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 15 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 11 |
| Abschnitt G - Handel | 11 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 7 |
| Abschnitt R – Gesundheits- und Sozialwesen | 6 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 6 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 7 von 35 Kreisen in Rheinland-Pfalz nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Neuwied | 1.688 | 9,7 |
| Asbach | 426 | 2,6 |
| Neustadt (Wied) | 411 | 2,6 |
| Buchholz (Westerwald) | 333 | 2,2 |
| Windhagen | 293 | 1,8 |
| Vettelschoß | 242 | 1,5 |
| Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) | 210 | 1,3 |
| Rheinbreitbach | 199 | 1,3 |
| Unkel | 196 | 1,3 |
| Dierdorf | 196 | 1,3 |
| Linz am Rhein | 207 | 1,2 |
| Rheinbrohl | 157 | 0,9 |
| Bad Hönningen | 156 | 0,9 |
| Erpel | 117 | 0,8 |
| Breitscheid | 117 | 0,7 |
| Melsbach | 116 | 0,7 |
| Dürrholz | 96 | 0,7 |
| Dattenberg | 88 | 0,6 |
| Rengsdorf | 120 | 0,6 |
| Puderbach | 98 | 0,6 |
| Raubach | 88 | 0,6 |
| Großmaischeid | 93 | 0,6 |
| Leubsdorf | 82 | 0,5 |
| Bruchhausen | 76 | 0,5 |
| Oberhonnefeld-Gierend | 59 | 0,5 |
| Anhausen | 77 | 0,5 |
| Straßenhaus | 77 | 0,5 |
| Waldbreitbach | 98 | 0,5 |
| Kasbach-Ohlenberg | 95 | 0,5 |
| Roßbach | 75 | 0,4 |
| Hausen (Wied) | 80 | 0,4 |
| Ockenfels | 59 | 0,4 |
| Niederbreitbach | 70 | 0,4 |
| Urbach | 66 | 0,4 |
| Steimel | 64 | 0,4 |
| Ehlscheid | 63 | 0,4 |
| Thalhausen | 55 | 0,4 |
| Kurtscheid | 49 | 0,3 |
| Kleinmaischeid | 56 | 0,3 |
| Hardert | 49 | 0,3 |
| Dernbach | 50 | 0,3 |
| Leutesdorf | 51 | 0,3 |
| Bonefeld | 53 | 0,3 |
| Oberdreis | 41 | 0,3 |
| Rodenbach bei Puderbach | 41 | 0,3 |
| Oberraden | 37 | 0,3 |
| Rüscheid | 39 | 0,2 |
| Linkenbach | 37 | 0,2 |
| Hümmerich | 43 | 0,2 |
| Marienhausen | 26 | 0,2 |
| Hanroth | 30 | 0,2 |
| Meinborn | 37 | 0,2 |
| Döttesfeld | 33 | 0,2 |
Benachbarte Auswertungen: Mainz-Bingen · Mayen-Koblenz · Neustadt an der Weinstraße · Pirmasens · Rhein-Hunsrück-Kreis · Rhein-Lahn-Kreis · Rhein-Pfalz-Kreis
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen