Start › Batteriespeicher › Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz sind 160.611 Speicher mit zusammen 1.128,4 MW installierter Leistung registriert.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 160.164 |
| 30–300 kW | 425 |
| 300 kW – 1 MW | 8 |
| 1–10 MW | 9 |
| über 10 MW | 5 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 305 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 288 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 250 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 197 |
| Abschnitt G - Handel | 163 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 118 |
| Abschnitt R – Gesundheits- und Sozialwesen | 117 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 8 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Ahrweiler | 5.907 | 37,5 |
| Altenkirchen (Westerwald) | 5.115 | 31,0 |
| Alzey-Worms | 7.064 | 45,6 |
| Bad Dürkheim | 7.544 | 45,8 |
| Bad Kreuznach | 6.377 | 42,0 |
| Bernkastel-Wittlich | 4.183 | 26,1 |
| Birkenfeld | 2.391 | 14,2 |
| Cochem-Zell | 2.722 | 63,2 |
| Donnersbergkreis | 3.520 | 21,0 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 4.480 | 33,6 |
| Frankenthal (Pfalz) | 1.247 | 7,2 |
| Germersheim | 5.854 | 37,0 |
| Kaiserslautern | 6.904 | 45,7 |
| Koblenz | 1.877 | 11,7 |
| Kusel | 3.152 | 19,7 |
| Landau in der Pfalz | 1.606 | 9,9 |
| Ludwigshafen am Rhein | 2.842 | 24,3 |
| Mainz | 3.853 | 22,0 |
| Mainz-Bingen | 11.098 | 72,0 |
| Mayen-Koblenz | 8.537 | 57,9 |
| Neustadt an der Weinstraße | 2.079 | 12,9 |
| Neuwied | 7.553 | 46,2 |
| Pirmasens | 847 | 5,9 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 4.926 | 34,9 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 5.436 | 33,9 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 8.501 | 50,8 |
| Speyer | 1.281 | 8,4 |
| Südliche Weinstraße | 5.740 | 35,2 |
| Südwestpfalz | 4.447 | 29,1 |
| Trier | 1.521 | 8,9 |
| Trier-Saarburg | 6.700 | 62,0 |
| Vulkaneifel | 2.758 | 18,9 |
| Westerwaldkreis | 9.423 | 64,0 |
| Worms | 2.052 | 42,9 |
| Zweibrücken | 1.074 | 6,8 |
Andere Bundesländer: Bayern · Baden-Württemberg · Nordrhein-Westfalen · Niedersachsen · Thüringen · Sachsen · Hessen · Schleswig-Holstein · Sachsen-Anhalt · Brandenburg · Mecklenburg-Vorpommern · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen