Start › Photovoltaik › Baden-Württemberg › Alb-Donau-Kreis
In Alb-Donau-Kreis sind 30.603 Solaranlagen mit zusammen 681,0 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 44,7 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 2.412 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 13 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über den Kreis summiert sich die Differenz auf 70,0 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 28.472 |
| 30–100 kWp | 1.622 |
| 100–300 kWp | 370 |
| 300–750 kWp | 92 |
| über 750 kWp | 47 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 192 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 141 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 132 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 113 |
| Abschnitt G - Handel | 112 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 73 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 59 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 5 von 45 Kreisen in Baden-Württemberg nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Ehingen (Donau) | 3.566 | 143,0 |
| Erbach | 2.231 | 67,3 |
| Blaubeuren | 1.616 | 40,5 |
| Allmendingen | 883 | 39,9 |
| Amstetten | 677 | 30,4 |
| Dornstadt | 1.299 | 28,9 |
| Langenau | 2.107 | 27,9 |
| Laichingen | 1.496 | 23,4 |
| Blaustein | 1.837 | 22,2 |
| Rottenacker | 397 | 16,3 |
| Schelklingen | 973 | 15,4 |
| Beimerstetten | 401 | 13,5 |
| Berghülen | 411 | 13,0 |
| Dietenheim | 812 | 12,7 |
| Staig | 563 | 12,1 |
| Lonsee | 836 | 10,5 |
| Munderkingen | 651 | 10,3 |
| Westerstetten | 472 | 9,9 |
| Merklingen | 392 | 9,9 |
| Westerheim | 558 | 8,9 |
| Obermarchtal | 324 | 8,7 |
| Hüttisheim | 320 | 8,7 |
| Illerrieden | 580 | 8,2 |
| Nellingen | 447 | 7,9 |
| Illerkirchberg | 732 | 7,7 |
| Heroldstatt | 527 | 7,2 |
| Oberstadion | 370 | 7,0 |
| Öpfingen | 464 | 6,1 |
| Oberdischingen | 422 | 5,7 |
| Balzheim | 357 | 4,8 |
| Altheim (Alb) | 355 | 4,5 |
| Bernstadt | 383 | 4,1 |
| Asselfingen | 263 | 3,5 |
| Schnürpflingen | 238 | 3,4 |
| Neenstetten | 171 | 3,3 |
| Weidenstetten | 239 | 3,3 |
| Emerkingen | 191 | 3,2 |
| Rammingen | 282 | 2,9 |
| Griesingen | 224 | 2,5 |
| Unterstadion | 173 | 2,5 |
| Ballendorf | 150 | 1,9 |
| Lauterach | 138 | 1,8 |
| Untermarchtal | 121 | 1,7 |
| Öllingen | 124 | 1,7 |
| Altheim | 129 | 1,6 |
| Setzingen | 154 | 1,6 |
| Holzkirch | 70 | 1,5 |
| Breitingen | 76 | 1,3 |
| Grundsheim | 54 | 1,3 |
| Nerenstetten | 87 | 1,1 |
| Unterwachingen | 48 | 1,1 |
| Börslingen | 44 | 1,1 |
| Emeringen | 47 | 0,9 |
| Hausen am Bussen | 64 | 0,7 |
| Rechtenstein | 57 | 0,6 |
Benachbarte Auswertungen: Ansbach · Baden-Baden · Biberach · Bodenseekreis
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen