Start › Photovoltaik › Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg sind 1.002.347 Solaranlagen mit zusammen 16.004,6 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 48,8 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 59.211 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 15 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über das Bundesland summiert sich die Differenz auf 1.697,5 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 952.096 |
| 30–100 kWp | 38.490 |
| 100–300 kWp | 8.086 |
| 300–750 kWp | 2.636 |
| über 750 kWp | 1.039 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 6.714 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 6.668 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 4.246 |
| Abschnitt G - Handel | 3.319 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 3.311 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.137 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.989 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 2 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | 30.603 | 681,0 |
| Ansbach | 22 | 0,4 |
| Baden-Baden | 3.311 | 48,2 |
| Biberach | 32.906 | 751,6 |
| Bodenseekreis | 22.075 | 309,3 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 27.780 | 393,4 |
| Böblingen | 31.814 | 362,7 |
| Calw | 16.953 | 241,6 |
| Emmendingen | 19.073 | 260,5 |
| Enzkreis | 22.905 | 280,7 |
| Esslingen | 39.043 | 391,9 |
| Freiburg im Breisgau | 9.445 | 111,9 |
| Freudenstadt | 13.701 | 228,5 |
| Göppingen | 22.167 | 266,7 |
| Heidelberg | 5.132 | 58,5 |
| Heidenheim | 14.204 | 301,7 |
| Heilbronn | 44.809 | 756,2 |
| Hohenlohekreis | 14.921 | 374,9 |
| Karlsruhe | 57.554 | 752,5 |
| Konstanz | 23.901 | 470,9 |
| Ludwigsburg | 40.940 | 451,7 |
| Lörrach | 19.581 | 225,2 |
| Main-Tauber-Kreis | 19.186 | 620,7 |
| Mannheim | 9.401 | 143,9 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 18.778 | 508,7 |
| Neu-Ulm | 26 | 0,3 |
| Oberallgäu | 23 | 1,7 |
| Ortenaukreis | 45.382 | 694,0 |
| Ostalbkreis | 36.054 | 610,5 |
| Pforzheim | 4.628 | 61,3 |
| Rastatt | 23.443 | 311,6 |
| Ravensburg | 37.143 | 665,1 |
| Rems-Murr-Kreis | 33.400 | 372,2 |
| Reutlingen | 28.076 | 427,8 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 50.100 | 627,9 |
| Rottweil | 17.218 | 323,8 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 18.309 | 334,0 |
| Schwäbisch Hall | 28.502 | 675,7 |
| Sigmaringen | 18.690 | 457,4 |
| Stuttgart | 17.494 | 171,3 |
| Tuttlingen | 14.810 | 268,8 |
| Tübingen | 20.381 | 246,3 |
| Ulm | 7.643 | 138,7 |
| Waldshut | 19.778 | 296,3 |
| Zollernalbkreis | 21.019 | 326,2 |
Andere Bundesländer: Bayern · Nordrhein-Westfalen · Niedersachsen · Brandenburg · Rheinland-Pfalz · Sachsen-Anhalt · Hessen · Sachsen · Mecklenburg-Vorpommern · Schleswig-Holstein · Thüringen · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen