Start › Photovoltaik › Bayern › Eichstätt
In Eichstätt sind 21.548 Solaranlagen mit zusammen 635,6 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 47,3 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 1.583 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 12 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über den Kreis summiert sich die Differenz auf 64,9 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 20.457 |
| 30–100 kWp | 829 |
| 100–300 kWp | 142 |
| 300–750 kWp | 35 |
| über 750 kWp | 85 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 96 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 78 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 72 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 43 |
| Abschnitt I – Gastgewerbe | 31 |
| Abschnitt G - Handel | 28 |
| Abschnitt T – Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 22 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 17 von 81 Kreisen in Bayern nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Altmannstein | 1.341 | 129,1 |
| Beilngries | 1.706 | 48,4 |
| Eichstätt | 1.343 | 41,0 |
| Schernfeld | 723 | 40,0 |
| Großmehring | 1.178 | 39,6 |
| Mörnsheim | 245 | 33,7 |
| Denkendorf | 915 | 32,7 |
| Kösching | 1.414 | 29,2 |
| Pförring | 713 | 28,5 |
| Kipfenberg | 940 | 28,5 |
| Adelschlag | 610 | 23,0 |
| Gaimersheim | 1.713 | 20,0 |
| Buxheim | 660 | 16,4 |
| Mindelstetten | 359 | 16,1 |
| Titting | 568 | 15,2 |
| Stammham | 709 | 12,3 |
| Lenting | 516 | 10,7 |
| Pollenfeld | 641 | 10,4 |
| Kinding | 470 | 7,2 |
| Wettstetten | 752 | 7,2 |
| Hitzhofen | 608 | 6,4 |
| Eitensheim | 436 | 5,8 |
| Walting | 462 | 5,3 |
| Nassenfels | 464 | 4,9 |
| Dollnstein | 461 | 4,6 |
| Wellheim | 389 | 4,5 |
| Hepberg | 373 | 4,3 |
| Oberdolling | 295 | 4,1 |
| Egweil | 197 | 3,3 |
| Böhmfeld | 347 | 3,0 |
Benachbarte Auswertungen: Dingolfing-Landau · Donau-Ries · Ebersberg · Erding · Erlangen · Erlangen-Höchstadt · Forchheim
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen