Start › Photovoltaik › Schleswig-Holstein › Pinneberg
In Pinneberg sind 18.816 Solaranlagen mit zusammen 175,1 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 56,1 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 240 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 22 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über den Kreis summiert sich die Differenz auf 20,6 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 18.277 |
| 30–100 kWp | 419 |
| 100–300 kWp | 85 |
| 300–750 kWp | 32 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 84 |
| Abschnitt G - Handel | 79 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 64 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 63 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 40 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 29 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 21 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 10 von 15 Kreisen in Schleswig-Holstein nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Elmshorn | 1.895 | 15,7 |
| Pinneberg | 1.828 | 14,7 |
| Quickborn | 1.456 | 12,7 |
| Tornesch | 1.004 | 12,4 |
| Wedel | 1.190 | 11,4 |
| Rellingen | 971 | 8,8 |
| Halstenbek | 1.090 | 7,0 |
| Uetersen | 896 | 6,4 |
| Schenefeld | 724 | 5,6 |
| Barmstedt | 703 | 5,0 |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 371 | 3,8 |
| Bönningstedt | 378 | 3,6 |
| Kummerfeld | 200 | 3,6 |
| Prisdorf | 214 | 3,3 |
| Brande-Hörnerkirchen | 221 | 3,3 |
| Ellerbek | 378 | 3,2 |
| Borstel-Hohenraden | 272 | 3,2 |
| Moorrege | 430 | 3,1 |
| Appen | 346 | 3,0 |
| Hemdingen | 186 | 2,7 |
| Westerhorn | 146 | 2,7 |
| Holm | 266 | 2,7 |
| Kölln-Reisiek | 324 | 2,6 |
| Heidgraben | 317 | 2,4 |
| Klein Nordende | 335 | 2,4 |
| Heist | 259 | 2,2 |
| Hasloh | 295 | 2,0 |
| Tangstedt | 208 | 2,0 |
| Haselau | 125 | 1,7 |
| Osterhorn | 53 | 1,7 |
| Neuendeich | 73 | 1,6 |
| Lutzhorn | 100 | 1,6 |
| Groß Offenseth-Aspern | 37 | 1,5 |
| Bokholt-Hanredder | 169 | 1,5 |
| Ellerhoop | 166 | 1,5 |
| Seester | 121 | 1,4 |
| Haseldorf | 180 | 1,4 |
| Bokel | 104 | 1,4 |
| Hetlingen | 170 | 1,3 |
| Seestermühe | 88 | 1,3 |
| Heede | 91 | 1,0 |
| Bevern | 57 | 0,8 |
| Raa-Besenbek | 59 | 0,8 |
| Groß Nordende | 74 | 0,7 |
| Seeth-Ekholt | 65 | 0,6 |
| Bullenkuhlen | 35 | 0,5 |
| Bilsen | 59 | 0,5 |
| Helgoland | 30 | 0,4 |
| Langeln | 57 | 0,4 |
Benachbarte Auswertungen: Neumünster · Nordfriesland · Ostholstein · Plön · Rendsburg-Eckernförde · Schleswig-Flensburg · Segeberg
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen