Start › Photovoltaik › Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein sind 2.337 Solaranlagen mit zusammen 1.623,3 MWp installierter Leistung registriert. Mit 2,6 % ist die Speicher-Anschlussquote klar niedriger als bundesweit (4,8 %). Für 93 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Der Zubau war in den früheren Jahren stärker als zuletzt. Größte Betreibergruppe außerhalb der Energiewirtschaft ist Handel.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| 100–300 kWp | 1.686 |
| 300–750 kWp | 401 |
| über 750 kWp | 250 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt G - Handel | 126 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 68 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 62 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 49 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 20 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 19 |
| Abschnitt E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 13 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 11 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MWp | Speicherquote |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Flensburg | 383 | 386,8 | 2,9 % |
| Rendsburg-Eckernförde | 279 | 249,1 | 2,2 % |
| Steinburg | 167 | 233,6 | 5,4 % |
| Dithmarschen | 398 | 225,8 | 1,0 % |
| Nordfriesland | 435 | 215,8 | 0,7 % |
| Segeberg | 98 | 76,3 | 2,0 % |
| Ostholstein | 136 | 62,0 | 3,7 % |
| Herzogtum Lauenburg | 70 | 44,1 | 7,1 % |
| Plön | 72 | 41,8 | 4,2 % |
| Stormarn | 92 | 28,0 | 6,5 % |
| Pinneberg | 79 | 20,1 | 1,3 % |
| Lübeck | 35 | 11,4 | 2,9 % |
| Neumünster | 30 | 10,3 | 3,3 % |
| Flensburg | 23 | 9,9 | 17,4 % |
| Kiel | 40 | 8,4 | 0,0 % |
Andere Bundesländer: Bayern · Brandenburg · Sachsen-Anhalt · Mecklenburg-Vorpommern · Baden-Württemberg · Nordrhein-Westfalen · Niedersachsen · Sachsen · Thüringen · Rheinland-Pfalz · Hessen · Saarland · Berlin · Bremen · Hamburg
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen