Start › Photovoltaik › Hessen › Vogelsbergkreis
In Vogelsbergkreis sind 12.444 Solaranlagen mit zusammen 257,3 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 47,5 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 602 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 15 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über den Kreis summiert sich die Differenz auf 30,5 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 11.718 |
| 30–100 kWp | 582 |
| 100–300 kWp | 94 |
| 300–750 kWp | 34 |
| über 750 kWp | 16 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 69 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 69 |
| Abschnitt G - Handel | 46 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 45 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 44 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 42 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 40 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 11 von 26 Kreisen in Hessen nach installierter Leistung.
| Gemeinde | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Lauterbach (Hessen) | 1.215 | 83,6 |
| Alsfeld | 1.469 | 26,2 |
| Schlitz | 1.026 | 18,3 |
| Mücke | 1.134 | 13,5 |
| Homberg (Ohm) | 884 | 12,0 |
| Schotten | 1.060 | 9,7 |
| Freiensteinau | 456 | 9,1 |
| Schwalmtal | 557 | 9,0 |
| Grebenau | 369 | 8,7 |
| Grebenhain | 585 | 8,5 |
| Gemünden (Felda) | 366 | 7,4 |
| Wartenberg | 513 | 7,4 |
| Lautertal (Vogelsberg) | 411 | 7,2 |
| Herbstein | 495 | 7,0 |
| Ulrichstein | 391 | 6,4 |
| Kirtorf | 396 | 6,3 |
| Romrod | 409 | 6,2 |
| Feldatal | 364 | 5,5 |
| Antrifttal | 344 | 5,2 |
Benachbarte Auswertungen: Rhein-Neckar-Kreis · Rheingau-Taunus-Kreis · Schwalm-Eder-Kreis · Waldeck-Frankenberg · Werra-Meißner-Kreis · Wetteraukreis · Wiesbaden
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen