Start › Photovoltaik › Hessen
In Hessen sind 2.538 Solaranlagen mit zusammen 1.177,6 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 6,7 % in etwa dem Bundesschnitt von 4,8 %. Für 113 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Gut die Hälfte der Anlagen (46 %) darf weniger einspeisen als installiert ist — zusammen 134,9 MW.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| 100–300 kWp | 1.704 |
| 300–750 kWp | 618 |
| über 750 kWp | 216 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 259 |
| Abschnitt G - Handel | 180 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 96 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 65 |
| Abschnitt H – Verkehr und Lagerei | 38 |
| Abschnitt E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 36 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 36 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 12 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MWp | Speicherquote |
|---|---|---|---|
| Kassel | 210 | 117,7 | 8,1 % |
| Vogelsbergkreis | 107 | 100,8 | 3,7 % |
| Schwalm-Eder-Kreis | 196 | 81,3 | 1,0 % |
| Marburg-Biedenkopf | 135 | 75,8 | 8,9 % |
| Groß-Gerau | 119 | 70,7 | 5,0 % |
| Main-Kinzig-Kreis | 198 | 69,5 | 6,6 % |
| Waldeck-Frankenberg | 133 | 65,9 | 2,3 % |
| Fulda | 195 | 64,7 | 8,2 % |
| Hersfeld-Rotenburg | 85 | 59,8 | 4,7 % |
| Gießen | 103 | 59,5 | 3,9 % |
| Bergstraße | 138 | 55,7 | 3,6 % |
| Limburg-Weilburg | 129 | 50,4 | 5,4 % |
| Wetteraukreis | 111 | 45,2 | 8,1 % |
| Lahn-Dill-Kreis | 95 | 44,9 | 3,2 % |
| Darmstadt-Dieburg | 91 | 36,9 | 5,5 % |
| Werra-Meißner-Kreis | 63 | 31,7 | 0,0 % |
| Offenbach | 79 | 29,2 | 19,0 % |
| Odenwaldkreis | 46 | 26,2 | 8,7 % |
| Frankfurt am Main | 68 | 20,0 | 38,2 % |
| Hochtaunuskreis | 41 | 19,0 | 4,9 % |
| Main-Taunus-Kreis | 56 | 13,9 | 7,1 % |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 50 | 12,6 | 4,0 % |
| Wiesbaden | 52 | 12,5 | 7,7 % |
| Offenbach am Main | 17 | 7,9 | 5,9 % |
| Darmstadt | 21 | 5,8 | 4,8 % |
Andere Bundesländer: Bayern · Brandenburg · Sachsen-Anhalt · Mecklenburg-Vorpommern · Baden-Württemberg · Nordrhein-Westfalen · Niedersachsen · Sachsen · Thüringen · Rheinland-Pfalz · Schleswig-Holstein · Saarland · Berlin · Bremen · Hamburg
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen