Start › Batteriespeicher › Niedersachsen
In Niedersachsen sind 334.189 Speicher mit zusammen 2.580,3 MW installierter Leistung registriert.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kW | 332.956 |
| 30–300 kW | 1.152 |
| 300 kW – 1 MW | 39 |
| 1–10 MW | 30 |
| über 10 MW | 12 |
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.272 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 711 |
| Abschnitt G - Handel | 547 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 477 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 356 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 349 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 322 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 4 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Ammerland | 6.880 | 42,3 |
| Aurich | 8.700 | 56,8 |
| Braunschweig | 5.432 | 33,4 |
| Celle | 7.349 | 61,7 |
| Cloppenburg | 9.574 | 68,9 |
| Cuxhaven | 8.818 | 51,9 |
| Delmenhorst | 2.018 | 9,4 |
| Diepholz | 12.464 | 79,1 |
| Emden | 1.337 | 7,7 |
| Emsland | 21.078 | 186,1 |
| Friesland | 4.778 | 38,2 |
| Gifhorn | 9.639 | 59,6 |
| Goslar | 4.239 | 25,4 |
| Grafschaft Bentheim | 9.097 | 57,8 |
| Göttingen | 10.458 | 60,4 |
| Hameln-Pyrmont | 5.850 | 34,6 |
| Harburg | 10.684 | 61,2 |
| Heidekreis | 5.925 | 51,9 |
| Helmstedt | 4.379 | 26,7 |
| Hildesheim | 10.965 | 165,9 |
| Holzminden | 2.902 | 15,9 |
| Leer | 8.181 | 65,6 |
| Lüchow-Dannenberg | 2.446 | 15,4 |
| Lüneburg | 7.488 | 44,2 |
| Minden-Lübbecke | 19 | 0,1 |
| Nienburg (Weser) | 5.721 | 35,5 |
| Northeim | 5.423 | 276,0 |
| Oldenburg | 6.983 | 54,7 |
| Oldenburg (Oldb) | 5.617 | 29,5 |
| Osnabrück | 24.218 | 157,7 |
| Osterholz | 5.206 | 29,4 |
| Peine | 7.193 | 44,7 |
| Region Hannover | 31.311 | 205,1 |
| Rotenburg (Wümme) | 7.314 | 44,9 |
| Salzgitter | 2.606 | 15,3 |
| Schaumburg | 7.434 | 43,2 |
| Stade | 7.846 | 53,9 |
| Uelzen | 3.655 | 35,5 |
| Vechta | 8.468 | 75,2 |
| Verden | 6.564 | 47,7 |
| Wesermarsch | 4.233 | 27,2 |
| Wilhelmshaven | 1.355 | 7,9 |
| Wittmund | 2.596 | 15,0 |
| Wolfenbüttel | 6.029 | 39,6 |
| Wolfsburg | 3.708 | 22,3 |
Andere Bundesländer: Bayern · Baden-Württemberg · Nordrhein-Westfalen · Thüringen · Sachsen · Hessen · Rheinland-Pfalz · Schleswig-Holstein · Sachsen-Anhalt · Brandenburg · Mecklenburg-Vorpommern · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen