Start › Photovoltaik › Niedersachsen
In Niedersachsen sind 708.988 Solaranlagen mit zusammen 11.427,4 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 53,7 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 17.803 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 18 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über das Bundesland summiert sich die Differenz auf 1.194,7 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 672.956 |
| 30–100 kWp | 27.652 |
| 100–300 kWp | 5.348 |
| 300–750 kWp | 2.247 |
| über 750 kWp | 785 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.292 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.701 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 2.669 |
| Abschnitt G - Handel | 2.445 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 2.009 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 1.723 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.347 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 4 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Ammerland | 13.467 | 238,3 |
| Aurich | 20.123 | 259,8 |
| Braunschweig | 11.981 | 121,7 |
| Bremen | 16 | 0,2 |
| Celle | 16.188 | 243,6 |
| Cloppenburg | 23.246 | 571,1 |
| Cuxhaven | 18.645 | 305,9 |
| Delmenhorst | 4.160 | 41,4 |
| Diepholz | 26.419 | 470,6 |
| Emden | 3.042 | 34,4 |
| Emsland | 47.703 | 1.075,4 |
| Friesland | 10.734 | 301,0 |
| Gifhorn | 18.512 | 213,5 |
| Goslar | 9.365 | 169,7 |
| Grafschaft Bentheim | 17.292 | 375,5 |
| Göttingen | 25.089 | 451,3 |
| Hameln-Pyrmont | 12.499 | 132,7 |
| Harburg | 19.970 | 266,9 |
| Heidekreis | 12.238 | 228,0 |
| Helmstedt | 8.729 | 136,1 |
| Hildesheim | 23.007 | 260,2 |
| Holzminden | 6.663 | 88,5 |
| Höxter | 11 | 0,1 |
| Leer | 17.668 | 216,0 |
| Lüchow-Dannenberg | 5.794 | 94,0 |
| Lüneburg | 15.247 | 182,8 |
| Minden-Lübbecke | 70 | 1,3 |
| Nienburg (Weser) | 13.202 | 263,6 |
| Northeim | 12.596 | 237,9 |
| Oldenburg | 15.610 | 279,3 |
| Oldenburg (Oldb) | 11.025 | 110,3 |
| Osnabrück | 50.731 | 881,5 |
| Osterholz | 10.393 | 126,7 |
| Peine | 14.331 | 145,8 |
| Region Hannover | 60.886 | 705,0 |
| Rotenburg (Wümme) | 16.046 | 326,9 |
| Salzgitter | 5.343 | 51,6 |
| Schaumburg | 16.688 | 220,3 |
| Stade | 16.410 | 255,6 |
| Uelzen | 9.008 | 135,5 |
| Vechta | 18.006 | 452,5 |
| Verden | 13.171 | 188,6 |
| Wesermarsch | 9.089 | 189,0 |
| Wilhelmshaven | 3.291 | 62,2 |
| Wittmund | 6.298 | 90,0 |
| Wolfenbüttel | 12.161 | 163,6 |
| Wolfsburg | 6.806 | 60,9 |
Andere Bundesländer: Bayern · Baden-Württemberg · Nordrhein-Westfalen · Brandenburg · Rheinland-Pfalz · Sachsen-Anhalt · Hessen · Sachsen · Mecklenburg-Vorpommern · Schleswig-Holstein · Thüringen · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen