Start › Photovoltaik › Niedersachsen
In Niedersachsen sind 6.095 Solaranlagen mit zusammen 2.578,6 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 4,6 % in etwa dem Bundesschnitt von 4,8 %. Für 133 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre.
Anlagen werden dem Register teils mit erheblicher Verzögerung gemeldet. Die Jahre ab 2025 sind deshalb unvollständig und nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| 100–300 kWp | 4.089 |
| 300–750 kWp | 1.609 |
| über 750 kWp | 397 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 430 |
| Abschnitt G - Handel | 304 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 298 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 150 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 133 |
| Abschnitt H – Verkehr und Lagerei | 74 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 54 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 7 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MWp | Speicherquote |
|---|---|---|---|
| Emsland | 919 | 277,6 | 3,8 % |
| Osnabrück | 569 | 197,4 | 5,4 % |
| Cloppenburg | 491 | 137,9 | 4,7 % |
| Vechta | 460 | 134,6 | 3,7 % |
| Grafschaft Bentheim | 301 | 128,4 | 5,0 % |
| Diepholz | 369 | 122,1 | 5,4 % |
| Friesland | 60 | 117,7 | 0,0 % |
| Region Hannover | 270 | 105,6 | 8,5 % |
| Oldenburg | 158 | 91,8 | 2,5 % |
| Göttingen | 145 | 87,4 | 6,2 % |
| Nienburg (Weser) | 170 | 84,5 | 1,8 % |
| Northeim | 86 | 61,0 | 9,3 % |
| Rotenburg (Wümme) | 152 | 60,3 | 5,3 % |
| Cuxhaven | 139 | 59,4 | 1,4 % |
| Wesermarsch | 46 | 56,9 | 8,7 % |
| Ammerland | 78 | 55,1 | 3,8 % |
| Heidekreis | 89 | 53,1 | 2,2 % |
| Aurich | 113 | 50,2 | 0,9 % |
| Stade | 121 | 46,4 | 8,3 % |
| Goslar | 54 | 46,3 | 1,9 % |
| Schaumburg | 118 | 44,5 | 1,7 % |
| Verden | 82 | 40,3 | 6,1 % |
| Osterholz | 61 | 38,6 | 4,9 % |
| Celle | 96 | 38,0 | 6,2 % |
| Hildesheim | 89 | 34,9 | 6,7 % |
| Harburg | 80 | 34,2 | 5,0 % |
| Uelzen | 89 | 33,9 | 1,1 % |
| Gifhorn | 64 | 33,3 | 7,8 % |
| Wolfenbüttel | 28 | 27,5 | 3,6 % |
| Lüchow-Dannenberg | 40 | 26,6 | 2,5 % |
| Holzminden | 49 | 26,2 | 2,0 % |
| Lüneburg | 69 | 25,6 | 5,8 % |
| Leer | 88 | 25,5 | 8,0 % |
| Oldenburg (Oldb) | 24 | 25,3 | 4,2 % |
| Helmstedt | 31 | 21,9 | 0,0 % |
| Hameln-Pyrmont | 55 | 21,6 | 5,5 % |
| Wilhelmshaven | 30 | 20,6 | 0,0 % |
| Peine | 44 | 18,4 | 4,5 % |
| Wittmund | 49 | 18,3 | 0,0 % |
| Braunschweig | 50 | 16,0 | 6,0 % |
| Salzgitter | 24 | 10,9 | 4,2 % |
| Emden | 17 | 10,0 | 0,0 % |
| Wolfsburg | 12 | 6,6 | 25,0 % |
| Delmenhorst | 13 | 6,0 | 15,4 % |
Andere Bundesländer: Bayern · Brandenburg · Sachsen-Anhalt · Mecklenburg-Vorpommern · Baden-Württemberg · Nordrhein-Westfalen · Sachsen · Thüringen · Rheinland-Pfalz · Schleswig-Holstein · Hessen · Saarland · Berlin · Bremen · Hamburg
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen