Start › Photovoltaik › Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz sind 371.905 Solaranlagen mit zusammen 6.518,0 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 48,6 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 16.521 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 16 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über das Bundesland summiert sich die Differenz auf 779,2 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 357.581 |
| 30–100 kWp | 10.795 |
| 100–300 kWp | 2.107 |
| 300–750 kWp | 827 |
| über 750 kWp | 595 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.730 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 1.519 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 1.432 |
| Abschnitt G - Handel | 1.092 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 946 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 633 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 570 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 6 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Ahrweiler | 12.159 | 143,2 |
| Altenkirchen (Westerwald) | 12.270 | 144,3 |
| Alzey-Worms | 15.279 | 245,5 |
| Bad Dürkheim | 15.420 | 179,0 |
| Bad Kreuznach | 15.584 | 265,5 |
| Bernkastel-Wittlich | 12.761 | 364,2 |
| Birkenfeld | 6.672 | 125,9 |
| Cochem-Zell | 7.542 | 475,2 |
| Donnersbergkreis | 8.722 | 189,3 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 11.380 | 704,2 |
| Frankenthal (Pfalz) | 2.514 | 34,5 |
| Germersheim | 13.443 | 170,4 |
| Kaiserslautern | 16.584 | 299,9 |
| Koblenz | 4.488 | 50,7 |
| Kusel | 7.977 | 141,3 |
| Landau in der Pfalz | 3.797 | 51,1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 5.914 | 55,7 |
| Mainz | 7.755 | 80,5 |
| Mainz-Bingen | 21.395 | 261,2 |
| Mayen-Koblenz | 20.343 | 279,0 |
| Neustadt an der Weinstraße | 4.451 | 50,1 |
| Neuwied | 16.494 | 194,1 |
| Pirmasens | 1.988 | 35,0 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 12.931 | 228,7 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 11.619 | 153,3 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 16.787 | 173,9 |
| Speyer | 2.773 | 45,3 |
| Südliche Weinstraße | 13.933 | 172,8 |
| Südwestpfalz | 11.113 | 173,9 |
| Trier | 4.370 | 98,5 |
| Trier-Saarburg | 15.779 | 343,7 |
| Vulkaneifel | 7.905 | 129,7 |
| Westerwaldkreis | 22.286 | 361,3 |
| Worms | 4.708 | 64,6 |
| Zweibrücken | 2.761 | 32,6 |
Andere Bundesländer: Bayern · Baden-Württemberg · Nordrhein-Westfalen · Niedersachsen · Brandenburg · Sachsen-Anhalt · Hessen · Sachsen · Mecklenburg-Vorpommern · Schleswig-Holstein · Thüringen · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen