Start › Photovoltaik › Thüringen
In Thüringen sind 137.038 Solaranlagen mit zusammen 3.509,1 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 51,8 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 4.038 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 18 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über das Bundesland summiert sich die Differenz auf 407,0 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 129.672 |
| 30–100 kWp | 3.882 |
| 100–300 kWp | 1.640 |
| 300–750 kWp | 1.263 |
| über 750 kWp | 581 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 1.236 |
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 919 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 617 |
| Abschnitt G - Handel | 601 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 515 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 457 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 383 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 12 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Altenburger Land | 5.527 | 280,0 |
| Eichsfeld | 9.560 | 216,5 |
| Erfurt | 7.281 | 132,8 |
| Gera | 3.278 | 62,7 |
| Gotha | 9.532 | 193,9 |
| Greiz | 7.674 | 202,6 |
| Hildburghausen | 5.372 | 140,4 |
| Ilm-Kreis | 6.945 | 147,6 |
| Jena | 3.787 | 35,4 |
| Kyffhäuserkreis | 5.325 | 198,8 |
| Nordhausen | 5.095 | 222,5 |
| Saale-Holzland-Kreis | 6.407 | 176,5 |
| Saale-Orla-Kreis | 6.056 | 193,9 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 6.780 | 117,9 |
| Schmalkalden-Meiningen | 8.965 | 205,0 |
| Sonneberg | 3.413 | 57,3 |
| Suhl | 1.706 | 19,8 |
| Sömmerda | 5.805 | 148,9 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 7.735 | 260,8 |
| Wartburgkreis | 11.461 | 262,7 |
| Weimar | 2.575 | 35,2 |
| Weimarer Land | 6.759 | 198,0 |
Andere Bundesländer: Bayern · Baden-Württemberg · Nordrhein-Westfalen · Niedersachsen · Brandenburg · Rheinland-Pfalz · Sachsen-Anhalt · Hessen · Sachsen · Mecklenburg-Vorpommern · Schleswig-Holstein · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen