Start › Photovoltaik › Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen sind 1.157.427 Solaranlagen mit zusammen 15.589,7 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 51,7 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 32.909 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 17 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über das Bundesland summiert sich die Differenz auf 1.787,5 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 1.109.338 |
| 30–100 kWp | 36.451 |
| 100–300 kWp | 7.826 |
| 300–750 kWp | 2.891 |
| über 750 kWp | 921 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 7.531 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 5.370 |
| Abschnitt G - Handel | 4.015 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 2.684 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2.616 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.845 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1.711 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 3 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Bielefeld | 15.478 | 188,2 |
| Bochum | 10.972 | 116,0 |
| Bonn | 11.929 | 90,6 |
| Borken | 51.350 | 994,8 |
| Bottrop | 6.098 | 73,4 |
| Coesfeld | 28.689 | 504,5 |
| Dortmund | 20.078 | 212,0 |
| Duisburg | 13.376 | 139,0 |
| Düren | 23.512 | 410,4 |
| Düsseldorf | 11.743 | 159,4 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 16.822 | 178,7 |
| Essen | 15.648 | 142,7 |
| Euskirchen | 21.392 | 347,3 |
| Gelsenkirchen | 6.072 | 70,2 |
| Gütersloh | 36.230 | 550,7 |
| Hagen | 6.291 | 65,7 |
| Hamm | 10.684 | 127,0 |
| Heinsberg | 27.103 | 327,6 |
| Herford | 22.863 | 282,7 |
| Herne | 3.919 | 38,1 |
| Hochsauerlandkreis | 27.194 | 392,1 |
| Höxter | 19.816 | 351,8 |
| Kleve | 33.836 | 574,4 |
| Krefeld | 9.917 | 114,6 |
| Köln | 23.709 | 269,5 |
| Leverkusen | 6.834 | 61,3 |
| Lippe | 29.875 | 390,1 |
| Mettmann | 25.131 | 271,4 |
| Minden-Lübbecke | 31.362 | 471,2 |
| Märkischer Kreis | 24.096 | 266,0 |
| Mönchengladbach | 11.756 | 137,8 |
| Mülheim an der Ruhr | 6.087 | 57,0 |
| Münster | 14.779 | 193,7 |
| Neuwied | 10 | 0,1 |
| Oberbergischer Kreis | 22.123 | 249,6 |
| Oberhausen | 7.138 | 64,4 |
| Olpe | 12.290 | 146,6 |
| Paderborn | 33.524 | 577,8 |
| Recklinghausen | 36.204 | 416,9 |
| Remscheid | 4.069 | 40,6 |
| Rhein-Erft-Kreis | 31.151 | 488,3 |
| Rhein-Kreis Neuss | 30.435 | 419,0 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 50.849 | 507,3 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 22.521 | 187,9 |
| Siegen-Wittgenstein | 19.034 | 208,4 |
| Soest | 34.350 | 575,1 |
| Solingen | 6.615 | 61,5 |
| Steinfurt | 56.475 | 873,5 |
| Städteregion Aachen | 30.991 | 338,7 |
| Unna | 29.250 | 364,3 |
| Viersen | 27.535 | 334,1 |
| Warendorf | 32.336 | 556,6 |
| Wesel | 36.783 | 508,9 |
| Wuppertal | 9.070 | 99,9 |
Andere Bundesländer: Bayern · Baden-Württemberg · Niedersachsen · Brandenburg · Rheinland-Pfalz · Sachsen-Anhalt · Hessen · Sachsen · Mecklenburg-Vorpommern · Schleswig-Holstein · Thüringen · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen