Start › Photovoltaik › Brandenburg
In Brandenburg sind 189.436 Solaranlagen mit zusammen 10.032,7 MWp installierter Leistung registriert. Die Speicher-Anschlussquote entspricht mit 53,1 % in etwa dem Bundesschnitt von 49,5 %. Für 4.841 Anlagen endet die EEG-Vergütung innerhalb der nächsten drei Jahre. Bei 20 % der Anlagen liegt die zugelassene Nettoleistung unter 75 % der installierten Bruttoleistung; über das Bundesland summiert sich die Differenz auf 1.265,5 MW — teils Netzbegrenzung, teils Auslegung des Wechselrichters.
Stichtag ist der Tag des Datenabzugs; 2026 umfasst daher nur einen Teil des Jahres. Anlagen sind binnen eines Monats nach Inbetriebnahme meldepflichtig.
| Klasse | Anlagen |
|---|---|
| bis 30 kWp | 180.893 |
| 30–100 kWp | 3.743 |
| 100–300 kWp | 1.945 |
| 300–750 kWp | 1.635 |
| über 750 kWp | 1.220 |
20 Jahre ab Inbetriebnahme, jeweils zum Jahresende. Danach entfällt die feste Einspeisevergütung.
| Wirtschaftszweig | Anlagen |
|---|---|
| Abschnitt M – Grundstücks- und Wohnungswesen | 924 |
| Abschnitt C – Verarbeitendes Gewerbe | 724 |
| Abschnitt A - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 685 |
| Abschnitt F - Baugewerbe | 685 |
| Abschnitt O – Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 626 |
| Abschnitt G - Handel | 619 |
| Abschnitt P – Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 415 |
Wirtschaftszweig-Abschnitt nach WZ 2008, aus dem Marktakteursregister.
Platz 5 von 16 Bundesländern nach installierter Leistung.
| Landkreis | Anlagen | MW |
|---|---|---|
| Barnim | 14.529 | 563,5 |
| Bautzen | 16 | 0,2 |
| Brandenburg an der Havel | 3.077 | 125,5 |
| Cottbus | 4.295 | 121,7 |
| Dahme-Spreewald | 15.013 | 573,8 |
| Elbe-Elster | 9.851 | 596,2 |
| Frankfurt (Oder) | 1.980 | 51,8 |
| Havelland | 14.427 | 718,4 |
| Mecklenburgische Seenplatte | 13 | 0,2 |
| Märkisch-Oderland | 17.066 | 1.479,9 |
| Nordsachsen | 13 | 1,3 |
| Oberhavel | 16.123 | 394,3 |
| Oberspreewald-Lausitz | 8.220 | 784,9 |
| Oder-Spree | 14.437 | 395,4 |
| Ostprignitz-Ruppin | 7.010 | 699,6 |
| Potsdam | 4.153 | 57,9 |
| Potsdam-Mittelmark | 20.141 | 403,8 |
| Prignitz | 5.948 | 932,8 |
| Spree-Neiße | 10.483 | 868,8 |
| Teltow-Fläming | 14.555 | 586,8 |
| Uckermark | 8.071 | 674,9 |
| Vorpommern-Greifswald | 12 | 0,8 |
Andere Bundesländer: Bayern · Baden-Württemberg · Nordrhein-Westfalen · Niedersachsen · Rheinland-Pfalz · Sachsen-Anhalt · Hessen · Sachsen · Mecklenburg-Vorpommern · Schleswig-Holstein · Thüringen · Saarland · Berlin · Hamburg · Bremen
Diese Seite zeigt Aggregate. Einzelne Anlagen mit Betreiber, Adresse, Netto/Brutto-Bewertung und Ende der EEG-Vergütung — dazu gespeicherte Filter mit monatlicher Benachrichtigung — gibt es im Profi-Zugang.
Profi-Zugang ansehen